Exastro IT Automationとは?
Exastro IT Automation は、システム構築や運用業務の自動化/効率化/省力化を目的としたシステムの構成管理およびシステム設定のためのフレームワークです。
システムの構成情報と運用ノウハウを一元管理
Exastro IT Automation は、情報連携のミスやチーム間の情報伝達のコストを抑えるために、システムの構成情報であるパラメータや手順(IaC)を一元的に管理する仕組みを提供します。また、CMDB 上にシステムの過去・現在・未来のパラメータ情報を格納でき、作業手順書である IaC にパラメータを連携することで IaC の再利用性を高めることができます。

Exastro IT Automation と関連ツールの機能
分類 | ITSMツール | Exastro IT Automation | プロビジョニング ツール |
デプロイメント ツール |
説明 |
---|---|---|---|---|---|
ワークフロー | ✅ | — | — | — | 申請承認ルートを含め、組織間の作業順序を統べる |
リクエスト管理 | ✅ | ✅ | — | — | サービスタカログGUIによるサービスリクエスト受付・管理 |
インシデント管理 | ✅ | — | — | — | ITサービスの迅速な復旧を支援 |
問題管理 | ✅ | — | — | — | インシデントの根本原因を特定し、再発防止策を講じる |
変更管理 | ✅ | — | — | — | 変更に伴うリスク評価、計画・実行・追跡を行う |
ナレッジ管理 | ✅ | — | — | — | FAQや社内ナレッジを管理し、アクセス権に応じて公開・利用可能にする |
構成管理 | ✅ | — | — | — | ITシステムを構成する要素と関連情報を管理する |
資産管理 | ✅ | — | — | — | ハードウェアやソフトウェアの財務・契約・在庫状況を管理する |
パラメータ時系列管理 | — | ✅ | — | — | 過去・現在・未来(予約)の設定変更を時系列で管理 |
インターフェース管理 | — | ✅ | — | — | パラメータ管理に対するCRUD操作をGUI、または、ファイルから可能にする |
ホスト一元管理 | — | ✅ | — | — | 用途ごとにホストをグルーピングし、グループ単位でパラメータ管理可能 |
マスタ管理 | — | ✅ | — | — | 選択形式で登録・更新可能なパラメータをマスタ化して管理 |
比較機能 | — | ✅ | — | — | 過去・現在・未来の設定を比較し、一致・不一致を検出可能 |
品質ガバナンス | — | ✅ | — | — | 多数ホストへの設定変更が設計通りかを可視化 |
バージョン管理 | — | ✅ | — | — | IaCスクリプトファイルのバージョン管理 |
文法エラーチェック | — | ✅ | — | — | IaCスクリプトの構文解析とエラー検出 |
変数抽出 | — | ✅ | — | — | IaCスクリプトから変数文字列を抽出し、マスタ管理 |
IaCエディタ | — | ✅ | — | — | Webインターフェースから直接編集可能なIaC専用エディタ |
外部リポジトリ連携 | — | ✅ | — | — | GitなどのCI/CD連携によるIaC管理 |
IaCモジュール管理 | — | ✅ | — | — | IaCをモジュール化することで再利用性向上 |
特殊IaC対応 | — | ✅ | — | — | 自動化ツールが対応できないレガシーな機器に対する作業実行が可能 |
ジョブフロー定義 | — | ✅ | — | — | 条件分岐・並列処理・保留ポイントなどを含むジョブ定義 |
ジョブフロー実行 | — | ✅ | — | — | 実行時ターゲットマシン設定、状態把握、リアルタイム監視 |
ジョブ排他制御 | — | ✅ | — | — | 同時実行制御や緊急停止などの排他制御機能 |
起動方式 | — | ✅ | — | — | 即時実行、予約実行、定期実行、イベント駆動(API連携) |
収集値パラメータ登録 | — | ✅ | — | — | 実行結果から得られた値をパラメータとして登録可能 |
プロビジョニング機能 | — | — | ✅ | — | 現行手作業の自動化(宣言型IaC) |
デプロイメント機能 | — | — | — | ✅ | 現行手作業の自動化(命令型IaC) |
サードパーティ製モジュール提供 | — | — | ✅ | ✅ | 機器・プラットフォームベンダーからの自動化ツールのモジュール提供 |
ルール定義 | — | ✅ | — | — | イベントや条件に基づくルール定義 |
ルール判定 | — | ✅ | — | — | 定義されたルールに基づく判定処理とアクション実行 |
エージェント提供 | — | ✅ | — | — | 並列処理・追加時の可用性と性能の向上 |
クラスタリング構成 | — | ✅ | — | — | 高可用性のためのクラスタ構成管理 |
アクセス権管理 | — | ✅ | — | — | RBACによるアクセス制御 |
機密情報暗号化 | — | ✅ | — | — | 機密情報の暗号化管理 |
SSO対応 | — | ✅ | — | — | シングルサインオン対応 |
通信方向制御 | — | ✅ | — | — | 通信方向の制御(Inbound/Outbound) |
監査ログ管理 | — | ✅ | — | — | パラメータ変更履歴などの監査ログ管理 |
分散ノード管理 | — | ✅ | — | — | 複数拠点に分散配置されたノードの統制管理 |
AIペアプログラミング支援 | — | ✅ | — | — | AIによるコード補完・提案支援 |
Ver. 2 で何が変わったのか?
マルチテナンシー対応
複数の組織やプロジェクトを1つの Exastro IT Automation 上にテナントとして管理できるため、コンピュータリソースを効率的に利用できます。また、データ領域はテナント毎に隔離されているため情報の機密性が保たれています。
ワークスペース機能
システムのパラメータ、設定ファイル、自動化ソフトウェアの IaC といった、システムを構成・管理・維持するための作業領域としてワークスペース機能を提供しています。このワークスペース機能を利用することで複数のシステム、または環境を容易に管理できます。
Restful API
すべての操作を Restful API で操作可能で周辺システムとの連携が容易です。

Exastro IT Automationは
システムの管理を取り巻く3つの問題を解決します
-
- データ多重管理による
設計ミス - データを一括で管理、二重管理による設計ミスを防ぎます。
- データ多重管理による
-
- 複雑な人手作業による
オペレーションミス - 構築作業は自動実行、実行状況をわかりやすく表示します。
- 複雑な人手作業による
-
- 作業記録不足による
障害対応遅延 - 作業記録をしっかりと管理、作業の成否をレポートします。
- 作業記録不足による